Non standard motors
   
MOTOR FRAME BRAKE SIZE A B C H S AA AB BA BB HA D E F GA G AD AC HD L1MAX
63 06 100 80 40 63 7 35 130 28 110 10 11J6 23 4 8.5 12.5 - 118 158 282
71 06 112 90 45 71 7 35 142 35 130 10 14J6 30 5 11 16 - 142 176 312
80 06/08 125 100 50 80 10 38 155 40 130 13 19J6 40 6 15.5 21.5 122 162 161 356
90S 08/10 140 100 56 90 10 37 170 45 155 14 24J6 50 8 20 27 133 178 177 403
90L 10 140 125 56 90 10 37 170 45 155 14 24J6 50 8 20 27 133 178 177 428
100L 10/12 160 140 63 100 12 42 195 50 170 14 28J6 60 8 24 31 146 200 245 469
112M 12/14 190 140 70 112 12 50 230 57 175 14 28J6 60 8 24 31 170 218 285 509
132S 14/16 216 140 89 132 12 55 265 60 180 18 38K6 80 10 33 41 189 265 320 567
132M 16 216 178 89 132 12 55 265 60 225 18 38K6 80 10 33 41 199 265 320 605
160M 16/18 254 210 108 160 15 72 305 78 260 25 42K6 110 12 37 45 210 308 390 712
160L 18/20 254 254 108 160 15 72 305 78 304 15 42K6 110 12 37 45 210 308 390 772
   
 
MOTOR FRAME BRAKE SIZE A B C H S AA AB BA BB HA D E F GA G AD AC HD L1MAX
63 1020 100 80 40 63 7 35 130 28 110 10 11J6 23 4 8.5 12.5 - 118 158 350
71 1014 112 90 45 71 7 35 142 35 130 10 14J6 30 5 11 16 - 142 176 380
80 1041 / 1083 125 100 50 80 10 38 155 40 130 13 19J6 40 6 15.5 21.5 122 162 161 416
90S 1083 / 11389 140 100 56 90 10 37 170 45 155 14 24J6 50 8 20 27 133 178 177 455
90L 1138 / 1200 140 125 56 90 10 37 170 45 155 14 24J6 50 8 20 27 133 178 177 480
100L 1200 / 1345 160 140 63 100 12 42 195 50 170 14 28J6 60 8 24 31 146 200 245 530
112M 1345 / 1345* 190 140 70 112 12 50 230 57 - 14 28J6 60 8 24 31 170 218 285 560